vetlab
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
vetlab [26/11/2022 11:27] – Administrador de Sistema - VETLAB | vetlab [26/11/2022 11:29] (atual) – a revisão anterior foi restaurada (01/11/2022 13:26) Administrador de Sistema - VETLAB | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | < | + | ===== BEM VINDO AO PORTAL COLABORATIVO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS |
- | =====CÓDIGO | + | Esse é um sistema de acesso restrito a colaboradores e clientes que necessitam de acesso a informações pertinentes ao laboratório de mormo e AIE((Anemia Infecciosa Equina)), assim como acesso as informações do Centro de Diagnóstico Veterinário. |
- | < | + | |
- | ---- | + | |
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
- | ==== 01. APLICAÇÃO ==== | + | ---- |
- | Texto para descrever a que se aplica, onde começa e onde termina, o processo definido | + | |
- | ==== 02. REFERÊNCIAS ==== | ||
- | * {{para inserir páginas internas|Descrição Resumida do Documento}}, | ||
- | * [[Link Web do documento|Descrição Resumida do Documento]], | ||
- | * Descrição simples da referência | ||
- | ==== 03. CONSIDERAÇÕES GERAIS | + | ==== QUEM SOMOS NÓS ==== |
- | * Descrever as responsabilidades pelo procedimento. //Exemplo: O RT é responsável por aprovar | + | O Laboratório de Análises Clínicas Veterinária VetLab atua primordialmente nos segmento de análises clínicas para pequenos animais, atendendo diversas clínicas veterinárias e médicos veterinários independentes de toda região. Nosso compromisso |
- | * Texto dos tópicos das diretrizes e orientações gerais do procedimento | + | |
- | ==== 04. PROCESSO E MÉTODO | + | O Centro de Diagnóstico conta ainda com um Laboratório de Equinos para exames de AIE((Anemia Infecciosa Equina)) e mormo em colaboração com o PNSE((Programa Nacional de Sanidade dos Equideos)) |
- | Pode haver um texto introdutório | + | |
- | ==== 4.1 Etapa do Processo ==== | + | **__MISSÃO__** |
- | | + | //Prestar assistência à saúde dos animais, auxiliando |
- | * Utilizar a "BARRA DE EDIÇÕES" | + | |
- | ==== 4.2 Etapa do Processo ==== | + | **__VISÃO__** |
- | | + | //Ser reconhecido como centro de diagnóstico veterinário de referência no estado de Alagoas/ |
- | ==== 05. PROCESSO | + | **__VALORES__** |
- | Utilizar quantos | + | * // |
+ | * // | ||
+ | * //Ética e Espírito de equipe// | ||
+ | * // | ||
+ | * //Empatia e humanização// | ||
+ | * //Senso de dono e comprometimento com os resultados// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== POLÍTICA | ||
+ | //Apoiar o médico veterinário no diagnóstico confiável e imparcial, através da operação consistente dos processos | ||
+ | |||
+ | //Para tal, o VETLAB estabelece os seguintes objetivos:// | ||
+ | * //Manter e melhorar continuamente os processos organizacionais// | ||
+ | * // | ||
+ | * //Ser referência estadual em diagnóstico veterinário.// | ||
+ | * //Manter o reconhecimento de competência nos organismos pertinentes.// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
- | ==== 06. RISCOS E OPORTUNIDADES | + | [[: |
- | * Descrever quais riscos e oportunidades foram considerados na elaboração deste procedimento | + | |
- | ==== SIGLAS ==== |
vetlab.1669472871.txt.gz · Última modificação: 26/11/2022 11:27 por Administrador de Sistema - VETLAB